XXIII CAMPEONATO OFICIAL DE FÚTBOL MASTER/SENIOR 2024
CALENDARIO DEPORTIVO
| Primer Período de Pases Libres | Del 01 de enero al 29 de febrero |
| Segundo Período de Pases Libres | Del 01 al 31 de julio |
| Inscripción y Transferencia de Jugadores | Del 01 de enero hasta la víspera de la Liguilla-Costo S/ 10.00 soles |
| Confirmación de participación de los Equipos | Del 01 de enero al 22 de febrero-Costo S/100.00 soles |
| Solicitud de participación Equipos Nuevos | Del 01 de enero al 22 de febrero-Costo S/150.00 soles |
| Admisión de Equipos Nuevos en orden de petición | El 23 de febrero |
| Asamblea de delegados de los equipos participantes- Aprobación de Bases y Fixture | El 24 de febrero a las 10:00 Horas |
| Inicio del Campeonato | El 03 de marzo |
INDICACIONES:
1) Atención en la Liga Departamental de lunes a viernes de 15:00 á 18:00 Horas.
2) Los equipos confirmarán su participación en el XXIII Campeonato Master/Senior 2024 a través de un Oficio dirigido al Presidente de la LDDFA adjuntando su Junta Directiva, delegado y Boucher de haber depositado por derechos de participación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA a nombre de la FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE AYACUCHO, Cuenta:ÓRDENES DE PAGO SOLES ó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito SEÑOR DE MAYNAY.
3) Los clubes para realizar cualquier trámite no debe tener deuda, por WO, Tarjetas Rojas,Inasistencia a sesiones, etc.
4) La Comisión Master/Senior de Premiación y Clausura del Campeonato Master/Senior 2023, deben presentar su informe.
NOTA: Los clubes pueden hacer llegar sus sugerencias/propuestas para la elaboración de las Bases Complementarias del Campeonato Master/Senior 2024.
DEUDA DE CLUBES POR WO-CAMPEONATO MASTER/SENIOR 2023
| N° | CLUB | CATEG. | MONTO |
| 1 | CIP-Ayacucho | Master | 200.00 |
| 2 | Nery García Zárate | Master | 200.00 |
| 3 | Esmeralda de los Andes Huanta | Master | 200.00 |
| 4 | Santa Ana FC | Master | 200.00 |
| 5 | Real Nazarenas-Brujos 92 | Master | 200.00 |
| 6 | San José de Belén | Master | 200.00 |
| 7 | Sport Viales | Senior | 200.00 |
| 8 | FC Five APROVISA | Senior | 200.00 |
| 9 | CIP-Ayacucho | Senior | 200.00 |
| 10 | Santa Bertha FC | Senior | 200.00 |
| 11 | Independiente Ayacucho | Senior | 200.00 |
| 12 | MPB Cangallo | Senior | 200.00 |
| 13 | FBC Santa Clara | Senior | 200.00 |
| 14 | Sport Paras | Senior | 200.00 |
| 15 | San Antonio de Huamanga | Senior | 200.00 |
| 16 | Residentes de Huancavelica | Senior | 200.00 |
| 17 | Vilcas Huamán FC | Senior | 200.00 |
| 18 | Real Morro de Arica | Senior | 200.00 |
| 19 | Deportivo ENACE-JOV | Senior | 200.00 |
| 20 | FC Residentes Coracoreños | Senior | 200.00 |
| 21 | Arenales FC | Senior | 200.00 |
| 22 | Real Ayacucho-02 WO | Senior | 400.00 |
| 23 | Deportivo Dental FUA-02 WO | Senior | 400.00 |
| 24 | FC Primera Huamanga-02 WO | Senior | 400.00 |
| 25 | ASTRA GROUP SAC | Senior | 200.00 |
NOTA: Los equipos que pagaron justificar con recibo o Baucher. Los jugadores de los equipos que adeudan no podrán transferirse a otro club.