PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 05/06/2022-12°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "C" Y "D"-KAREN
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Sistemas Ingenieros | Inter Huamanga | SC | ||
| 2 | 11.00am | Nery García Zárate | San Antonio de Huamanga | SD | ||
| 3 | 1.00pm | ITAEP-FC | Deportivo Boca Juniors | SD | ||
| 4 | 3.00pm | Unión Mravillas | José María Argeudas | SD |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER "A"-DAYANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Nery García Zárate | Glorioso San Juan | |||
| 2 | 11.00am | Defensor San Juan | Dos de Mayo FC | |||
| 3 | 1.00pm | Deportivo Cumaná | Clínica Mariscal Cáceres | |||
| 4 | 3.00pm | Sport Club Berrocal | CIP-Ayacucho |
ESTADIO N°03:CHACCO-MASTER "B"-KARLA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Los Pumas | Los Delfines | |||
| 2 | 11.00am | Deportivo Pacaycasa-Compañía | La Gran Familia | |||
| 3 | 1.00pm | FC Amigos por Siempre | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
| 4 | 3.00pm | Esmeralda de los Andes Huanta | Colegio Contadores de Ayacucho |
ESTADIO N°04:RECREO PICHIUCITO-MASTER "A" Y "B"-DAIKIRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | San Lorenzo | Nery García Zárate-BA | MA | ||
| 2 | 10.40am | Sporting Ayacucho | Deportivo Ingeniería | MA | ||
| 3 | 12.10pm | Unión Tres Estrellas | Santa Rosa PNP | MA | ||
| 4 | 1.40pm | DCS Salesianos | Unión Juventud Acobamba | MB | ||
| 5 | 3.10pm | Complejo Deportivo Berrocal | Glorioso Mariscal Cáceres | MB |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-KELLY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Real Morro de Arica | Señor de la Picota FC | |||
| 2 | 11.00am | Deportivo Dínamo | Santa Bertha FC | |||
| 3 | 1.00pm | Arenales FC | Deportivo ASREVI | |||
| 4 | 3.00pm | Deportivo Las Américas | FC Huancasancos |
ESTADIO N°06:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "B"-MIRIAM
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Sport Flores | Deportivo Ullusapachas | |||
| 2 | 11.00am | Santa Rosa PNP | Unión Miraflores | |||
| 3 | 1.00pm | Los Tigres de Perico | FC Educación UNSCH | |||
| 4 | 3.00pm | FBC Los Andes | Deportivo Percy Berrocal |
ESTADIO N°07:PACAYCASA-SENIOR "C"-NANCY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Sport Retamas | FBC Santa Clara | |||
| 2 | 11.00am | Sport Viales | Ópticos FC | |||
| 3 | 1.00pm | Nazareno FC | Deportivo ENACE-JOV | |||
| 4 | 3.00pm | FC Primera Huamanga | Señor de Pampa Cruz |
ESTADIO N°08:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "D"-MAYRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | FC Residentes Coracoreños | Fuerten Los Cabitos | |||
| 2 | 11.00am | Real Ayacucho | Deportivo MC-99 | |||
| 3 | 1.00pm | Club Salesianos | Sporting del Sur Ayacucho | |||
| 4 | 3.00pm | Cruz Azul FC-Pacaycasa | GUE Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°09:COMPAÑÍA-SENIOR "A" Y "B"-DIANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Los Delfines FC | Deportivo ALFA Licenciados | SA | ||
| 2 | 11.00am | Social Magdalena | Deportivo Cumaná | SA | ||
| 3 | 1.00pm | FC La Libertad | Social Amancaes | SA | ||
| 4 | 3.00pm | Exordio Star FC | FC Ingeniería de Minas | SB |
ESTADIO N°10:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "B" Y "C"-YENIFER
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Cultural Alianza Chacco | Deportivo Pascuales | SB | ||
| 2 | 11.00am | La Academia PAS-FC | Atlético Nazareno | SC | ||
| 3 | 1.00pm | P.A.Guamán Poma de Ayala | Social Terminal Sur | SC | ||
| 4 | 3.00pm | Virgen de Cocharcas | Real Nazarenas | SB |
NOTA: El Club FC Víctor Álvarez Huapaya (Master), CIP-Ayacucho (Senior),Deportivo Dental FUA (Senior),Deportivo Torino (Senior) y Deportivo Ingeniería (Senior), DESCANSAN y se les adjudica los tres puntos en forma automática.
NOTA: Si advierte algún error llamar al CEl.966650113