CAMPEONATO OFICIAL FÚTBOL FEMENINO 2022-AYACUCHO
EQUIPOS PARTICIPANTES
| N° | GRUPO "A" | N° | GRUPO "B" |
| 1 | UNSCH | 1 | Real Amistad |
| 2 | Deportivo Torino | 2 | Wari Sport |
| 3 | Deportivo Huáscar | 3 | Sport Vilcas |
| 4 | IST María Parado de Bellido | 4 | Jesús Nazareno |
| 5 | Deportivo Percy Berrocal | 5 | FC Najarro |
| 6 | Sport Unión Mercedes | 6 | FC Real Victoria |
| 7 | Ayacucho FC | 7 | Villa Once de Abril |
| 8 | Sporting Huamanga | 8 | AFC Strong Scalu |
| 9 | GUE Mariscal Cáceres | - | ------------------- |
PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS
ESTADIO: RESIDENCIA UNSCH-SÁBADO 04 JUNIO 2022. PRIMERA FECHA
GRUPO "A"
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 12.00m | GUE Mariscal Cáceres | Deportivo Torino | |||
| 2 | 2.00pm | Sporting Huamanga | Deportivo Huáscar | |||
| 3 | 4.00pm | Ayacucho FC | IST María Parado de Bellido |
CONTROL DE MESA: Ayacucho FC
ESTADIO:RESIDENCIA UNSCH-DOMINO 05 JUNIO 2022-PRIMERA FECHA
GRUPO "A" Y "B"
| N° | Fecha | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Grupo |
| 1 | 8.00am | Villa Once de Abril | Wari Sport | B | ||
| 2 | 10.00am | Sport Unión Mercedes | Deportivo Percy Berrocal | A | ||
| 3 | 12.00m | Real Amistad | AFC Strong Scalu | B | ||
| 4 | 2.00pm | FC Najarro | Jesús Nazareno | B | ||
| 5 | 4.00pm | FC Real Victoria | Sport Vilcas | B |
CONTROL DE MESA: Real Amistad
NOTA: Las Deportistas se identifican ante los Árbitros y Presidente de Mesa de control con: a) Carnet Virtual b)DNI c) Certificado Vacunación-QR MINSA.
¡SUERTE A TODOS LOS CLUBES PARTICIPANTES!