Ayacucho, 13 de marzo de 2020
OFICIO MÚLTIPLE N°003-2020-LDFA-P
Señores
PRESIDENTES DE CLUBES Y LIGAS DEPORTIVAS DEL DEPARATMENTO DE AYACUCHO
PRESENTE
ASUNTO:Suspensión de Actividades Deportivas en el Departamento de Ayacucho
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con la finalidad de comunicarles que el Gobierno Peruano ha emitido el Decreto Supremo N°008-2020-SA, declarando en EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional como medida de prevención y control del COVID-19, así mismo la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado-FPF, a través del Oficio Múltiple N°005-C.N.F.A.-FPF-2020, ha dispuesto la suspensión de toda actividad deportiva del Sistema Nacional de Campeonatos Copa Perú hasta el 30 de marzo de 2020 y la reanudación de los campeonatos dependerá de la evaluación de la situación sanitaria nacional que determine el Gobierno Central y la Federación Peruana de Fútbol, en consecuencia esta Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho como medida de prevención, frente al COVID-19, DISPONE la suspensión de toda actividad deportiva del Sistema Nacional de Campeonatos Copa Perú, incluido el Campeonato Master/Senior organizados por la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho y sus afiliados hasta el 30 de marzo de 2020.
Con este motivo, aprovecho la oportunidad para expresarles a ustedes los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal
Atentamente;
Prof.CLODOALDO BERROCAL ORDAYA. Presidente LDFA.
NOTA: La atención administrativa en las ligas y la propia LDFA es normal para trámite de aprobación de bases complementarias y fixture,inscripción/transferencias de jugadores, carnet,etc.
ESTADIO N°01:CHANCHARÁ-SENIOR"C" Y "D"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Morochucos FC | Social Magdalena | SC | |
2 | 10.20am | Deportivo Las Américas | Deportivo Percy Berrocal | SC | |
3 | 11.40am | Real Ayacucho | FC La Libertad | SD | |
4 | 1.00pm | Deportivo Pascuales | La Gran Familia | SD | |
5 | 2.20pm | Inter Huamanga | FC Huancasancos | SD | |
6 | 3.40pm | Real Nazarenas | Mariscal Cáceres FC | SD |
ESTADIO N°02:COMPAÑÍA-MASTER"A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | UNSCH | Sporting Ayacucho | ||
2 | 10.40am | Deportivo Guardia Civil y Amigos | Los Delfines | ||
3 | 12.10pm | Colegio Contadores de Ayacucho | Defensor San Juan | ||
4 | 1.40pm | Santa Rosa PNP | Deportivo Cumaná | ||
5 | 3.10pm | FC V´citor Álvarez Huapaya | Deportivo Ingeniería |
ESTADIO N°03:FUNDO SAN CRISTÓBAL LAGUNILLA-MASTER"B"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | La Gran Familia | Sport Huamanga | ||
2 | 10.40am | CIP-Ayacucho | Glorioso Mariscal Cáceres | ||
3 | 12.10pm | Los Pumas | Virgen del Pilar de Zaragoza | ||
4 | 1.40pm | Sport Club Berrocal | Nery García Zárate | ||
5 | 3.10pm | Sport Familia | Dos de Mayo FC |
ESTADIO N°04:PACAYCASA-MASTER"A" Y "B"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo Pacaycasa-Compañía | María Parado de Bellido | MA | |
2 | 10.40am | DCS Salesianos | Complejo Deportivo Berrocal | MA | |
3 | 12.10pm | Esmeralda de los Andes Huanta | Clínica Mariscal Cáceres | MA | |
4 | 1.40pm | Unión Callao | Nery García Zárate-Basilio Auqui | MA | |
5 | 3.10pm | Deportivo Municipal de Huamanga | Unión Tres Estrellas | MB |
ESTADIO N°05:HUAYLLAPAMPA-MASTER"B" Y SENIOR"B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Unión Juventud Acobamba | San Lorenzo | MB | |
2 | 10.40am | Virgen de Candelaria | Familia Astucuri | MB | |
3 | 12.10pm | Deportivo Santa Bertha | Fuerte Los Cabitos | SB | |
4 | 1.40pm | Deportivo Cumaná | Sport Retamas | SB | |
5 | 3.10pm | Deportivo ALFA Licenciados | Deportivo Dínamo | SB |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR"A"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | FBC Santa Clara | Exordio Star FC | ||
2 | 10.40am | Social Terminal Sur | Ópticos FC | ||
3 | 12.10pm | Sport Flores | Cruz Azul FC-Pacaycasa | ||
4 | 1.40pm | Unión Maravillas | Deportivo GUE-MC 99 | ||
5 | 3.10pm | Deportivo ASREVI | Social Santa Rosa VRAEM |
ESTADIO N°07:PICHIUCITO-SENIOR"B"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo Dental FUA | Deportivo Torino | ||
2 | 10.40am | FC Centro Social Santa Ana | Deportivo Boca Juniors | ||
3 | 12.10pm | FC Educación UNSCH | Los Delfines FC | ||
4 | 1.40pm | Deportivo Lolo Fernández | Deportivo NEGAZA | ||
5 | 3.10pm | Sport Viales | Unión Miraflores |
ESTADIO N°08:CHACCO-SENIOR"A" Y "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Santa Bertha FC | José María Arguedas | SA | |
2 | 10.40am | Sport Mamasori | Los Galleros | SA | |
3 | 12.10pm | San Antonio de Huamanga | Asoc.Residentes Huancavelica | SA | |
4 | 1.40pm | Virgen de Cocharcas | Defensor San Juan | SA | |
5 | 3.10pm | Sistemas Ingenieros | Deportivo Ingeniería | SC |
ESTADIO N°09:BOMBONERA-SENIOR"C"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Social Amancaes | FC Ingeniería de Minas | ||
2 | 10.40am | GUE Mariscal Cáceres | Nery García Zárate | ||
3 | 12.10pm | Tigres de Perico | P.A.Guamán Poma de Ayala | ||
4 | 1.40pm | FBC Sport VRAEM | Glorioso San Juan | ||
5 | 3.10pm | Atlético Nazareno | Señor de Pampa Cruz |
ESTADIO N°10:GUAYACONDO-SENIOR"D"-NORY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo ENACE-JOV | Real Morro de Arica | ||
2 | 10.40am | FBC Los Andes | ITAEP FC | ||
3 | 12.10pm | Deportivo Alcides Vigo | Arenales FC | ||
4 | 1.40pm | Cultural Alianza Chacco | FC Primera Huamanga | ||
5 | 3.10pm | Club Salesianos | La Academia APS-FC |
DESCANSA:Sportin del Sur Ayacucho-Senior"B"
NOTA:Si advierte algún error llamar al Cel.966 650113.
URGENTE:Los partidos programados ha sido suspendido hasta el 30 de marzo 2020 por COVID-19.
EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL XXI CAMPEONATO OFICIAL DE FÚTBOL MASTER/SENIOR 2020
El día sábado 15 de febrero de 2020 se realizó la asambela de delegados de los equipos participantes en la que se aprobó las bases complementarias y sorteo de grupos y es como sigue:
CATEGORÍA:MASTER 2020
N° | Grupo:A | N° | Grupo:B |
1 | UNSCH | 1 | La Gran Familia |
2 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 2 | Atlético Ayacucho-DIRESA |
3 | Sporting Ayacucho | 3 | Nery García Zárate |
4 | Los Delfines | 4 | CIP-Ayacucho |
5 | Colegio Contadores de Ayaucho | 5 | Los Pumas |
6 | Santa Rosa PNP | 6 | Sport Familia |
7 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 7 | Deportivo Municipal de Huamanga |
8 | DCS Salesianos | 8 | Unión Juventud Acobamba |
9 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 9 | Virgen de Candelaria |
10 | Esmeralda de los Andes Huanta | 10 | Familia Astucuri |
11 | Unión Callao | 11 | San Lorenzo |
12 | Nery García Zárate-Basilio Auqui | 12 | Unión Tres Estrellas |
13 | Clínica Mariscal Cáceres | 13 | Dos de Mayo FC |
14 | María Parado de Bellido | 14 | Virgen de Pilar de Zaragoza |
15 | Deportivo Ingeniería | 15 | Sport Club Berrocal |
16 | Deportivo Cumaná | 16 | Glorioso Mariscal Cáceres |
17 | Defensor San Juan | 17 | |
18 | Complejo Deportivo Berrocal | 18 |
CATEGORÍA:SENIOR 2020
N° | Grupo:A | N° | Grupo:B | N° | Grupo:C | N° | Grupo:D |
1 | FBC Santa Clara | 1 | Deportivo Dental FUA | 1 | GUE Mariscal Cáceres | 1 | Deportivo ENACE JOV |
2 | Social Terminal Sur | 2 | FC Centro Social Santa Ana | 2 | FC Ingeniería de Minas | 2 | FBC Los Andes |
3 | Exordio Star FC | 3 | Deportivo Boca Junior | 3 | Nery García Zárate | 3 | Real Morro de Arica |
4 | Ópticos FC | 4 | Sporting del Sur Ayacucho | 4 | Tigres de Perico | 4 | ITAEP FC |
5 | Sport Flores | 5 | FC Educación UNSCH | 5 | FBC Sport VRAEM | 5 | Deportivo Alcides Vigo |
6 | Unión Maravillas | 6 | Deportivo Lolo Férnandez | 6 | Atlético Nazareno | 6 | Cultural Alianza Chacco |
7 | Deportivo ASREVI | 7 | Deportivo Santa Bertha | 7 | Sistemas Ingenieros | 7 | Club Salesianos |
8 | Santa Bertha FC | 8 | Deportivo Cumaná | 8 | Deportivo Las Américas | 8 | Real Ayacucho |
9 | Sport Mamasori | 9 | Deportivo ALFA Licenciados | 9 | Morochucos FC | 9 | Deportivo Pascuales |
10 | San Antonio de Huamanga | 10 | Deportivo Dínamo | 10 | Social Magdalena | 10 | Inter Huamanga |
11 | Virgen de Cocharcas | 11 | Sport Retamas | 11 | Deportivo Percy Berrocal | 11 | Real Nazarenas |
12 | Defensor San Juan | 12 | Fuerte Los Cabitos | 12 | Deportivo Ingeniería | 12 | Mariscal Cáceres FC |
13 | Asoc.Residentes Huancavelica | 13 | Unión Miraflores | 13 | Señor de Pampa Cruz | 13 | FC Huancasancos |
14 | Los Galleros | 14 | Deportivo NEGAZA | 14 | Glorioso San Juan | 14 | La Gran Familia |
15 | José María Arguedas | 15 | Los Delfines FC | 15 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 15 | FC La Libertad |
16 | Social Santa Rosa VRAE | 16 | Sport Viales | 16 | Social Amancaes | 16 | La Academia APS-FC |
17 | Deportivo GUE-MC 99 | 17 | 17 | 17 | FC Primera Huamanga | ||
18 | Arenales FC | 18 | 18 | 18 | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
NOTA:Inicio del Campeonato el domingo 08 de marzo de 2020.Los clubes afiliados y nuevos pueden solicitar aún su participación en el campeonato para cubrir las vacantes en secretaría de la FDFA en horario de atención de lunes a viernes.Las Bases Complementarias y el Fixture definitivo y programación de partidos de la primera fecha se entrergará a los delegados acreditados el día martes 03 de marzo de 2020, previa suscripción de la aprobación de las Bases.Invocar a los delegados tramitar los carnet de cancha , inscipción y transferenia de jugadores con la debida anticipación.
ESTADIO N°01:CHANCHARÁ-MASTER"A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | UNSCH | Deportivo Guardia Civil y Amigos | ||
2 | 10.40am | Sporting Ayacucho | Defensor San Juan | ||
3 | 12.10pm | Los Delfines | Deportivo Cumaná | ||
4 | 1.40pm | Colegio Contadores de Ayacucho | Deportivo Ingeniería | ||
5 | 3.10pm | Santa Rosa PNP | Completo Deportivo Berrocal |
ESTADIO N°02:COMAPÑÍA-MASTER"B"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Sport Huamanga | Glorioso Mariscal Cáceres | ||
2 | 10.40am | La Gran Familia | Sport Club Berrocal | ||
3 | 12.10pm | Nery García Zárate | Virgen del Pilar de Zaragoza | ||
4 | 1.40pm | CIP-Ayacucho | Dos de Mayo FC | ||
5 | 3.10pm | Los Pumas | Unión Tres Estrellas |
ESTADIO N°03:FUNDO SAN CRISTÓBAL LAGUNILLA-MASTER"A" Y "B"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | FC Víctor Álvarez Huapaya | María Parado de Bellido | MA | |
2 | 10.40am | DCS Salesianos | Clínica Mariscal Cáceres | MA | |
3 | 12.10pm | Deportivo Pacaycasa-Compañía | Nery García Zárate-Basilio Auqui | MA | |
4 | 1.40pm | Esmeralda de los Andes Huanta | Unión Callao | MA | |
5 | 3.10pm | Sport Familia | San Lorenzo | MB |
ESTADIO N°04:PACAYCASA-MASTER"B" Y SENIOR"B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo Municipal de Huamanga | Familia Astucuri | MB | |
2 | 10.40am | Unión Juventud Acobamba | Virgen de Candelaria | MB | |
3 | 12.10pm | Sport Viales | Sport Retamas | SB | |
4 | 1.40pm | Deportivo Santa Bertha | Deportivo Dínamo | SB | |
5 | 3.10pm | Deportivo Cumaná | Deportivo ALFA Licenciados | SB |
ESTADIO N°05:HUAYLLAPAMPA-SENIOR"A"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | FBC Santa Clara | Social Terminal Sur | ||
2 | 10.40am | Exordio Star FC | Cruz Azul FC-Pacaycasa | ||
3 | 12.10pm | Ópticos FC | Deportivo GUE-MC 99 | ||
4 | 1.40pm | Sport Flores | Social Santa Rosa VRAEM | ||
5 | 3.10pm | Unión Maravillas | José María Arguedas |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR"B"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo Dental FUA | FC Centro Social Santa Ana | ||
2 | 10.40am | Deportivo Boca Juniors | Los Delfines FC | ||
3 | 12.10pm | FC Educación UNSCH | Unión Miraflores | ||
4 | 1.40pm | Sporting del Sur Ayacucho | Deportivo NEGAZA | ||
5 | 3.10pm | Deportivo Lolo Fernández | Fuerte Los Cabitos |
ESTADIO N°07:PICHIUCITO-SENIOR"A" Y "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo ASREVI | Los Galleros | SA | |
2 | 10.40am | Santa Bertha FC | Asoc.Residentes Huancavelica | SA | |
3 | 12.10pm | Sport Mamasori | Defensor San Juan | SA | |
4 | 1.40pm | San Antonio de Huamanga | Virgen de Cocharcas | SA | |
5 | 3.10pm | Atlético Nazareno | Deportivo Percy Berrocal | SC |
ESTADIO N°08:CHACCO-SENIOR"C"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Social Amancaes | GUE Mariscal Cáceres | ||
2 | 10.40am | FC Ingeniería de Minas | P.A.Guamán Poma de Ayala | ||
3 | 12.10pm | Nery García Zárate | Glorioso San Juan | ||
4 | 1.40pm | Tigres de Perico | Señor de Pampa Cruz | ||
5 | 3.10pm | FBC Sport VRAEM | Deportivo Ingeniería |
ESTADIO N°09:BOMBONERA-SENIOR"D"-NORY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo ENACE-JOV | FBC Los Andes | ||
2 | 10.40am | Real Morro de Arica | Arenales FC | ||
3 | 12.10pm | ITAEP FC | FC Primera Huamanga | ||
4 | 1.40pm | Deportivo Alcides Vigo | La Academia APS-FC | ||
5 | 3.10pm | Cultural Alianza Chacco | FC La Libertad |
ESTADIO N°10:GUAYACONDO-SENIOR"C" Y "D"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Sistemas Ingenieros | Social Magdalena | SC | |
2 | 10.20am | Deportivo Las Américas | Morochucos FC | SC | |
3 | 11.40am | Club Salesianos | La Gran Familia | SD | |
4 | 1.00pm | Real Ayacucho | FC Huancasancos | SD | |
5 | 2.20pm | Deportivo Pascuales | Mariscal Cáceres FC | SD | |
6 | 3.40pm | Inter Huamanga | Real Nazarenas | SD |
DESCANSA: Deportivo Torino-Grupo"B" Senior
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966 650113
NOTA:La salida a Guayacondo es en reparticición Huatatas-Santa Elena a 15 minutos pasaje autos y colectivos S/3.00 soles no pague más.
NOTA:La LDFA invoca a los delegados de los equipos participantes tramitar los carnés de cancha con el debido tiempo para evitar problemas para el buen inicio del campeonato y llegar a los estadios una hora antes de su partido programado y recoger las bases complementarias y fixture en secretaria de la LDFA en horario de atención de lunes a viernes.
SUERTE A TODOS LOS EQUIPOS PARTICIPANTES
ÁRBITROS
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | PROM. |
RESULTADO FÍSICO |
RESULTADO TÉCNICO |
1 | AGUILAR SAYAS, Fredy Rolan | 6.16 | Apto | Desaprobado |
2 | ARONÉ ESPINOZA, Fredy Emiliano | 6.66 | Apto | Desaprobado |
3 | BARZOLA AYALA, Elmer | 4.00 | Apto | Desaprobado |
4 | CONISLLA PALOMINO, Eric | 6.16 | Apto | Desaprobado |
5 | CHILINGANO ROJAS, Edgar | 6.33 | Apto | Desaprobado |
6 | FALCON CARRASCO, Pío | 6.00 | Apto | Desaprobado |
7 | FALCONÍ LÓPEZ, Edgar Oscar | 6.00 | Apto | Desaprobado |
8 | OYOLA PALACIOS, Beker Romario | 4.83 | Apto | Desaprobado |
9 | QUICHCA FERNANDEZ, Frayder | 5.16 | No Apto | Desaprobado |
10 | SOTO GUTIERREZ, David M. | 6.83 | Apto | Desaprobado |
ÁRBITROS ASISTENTES
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | PROM. |
RESULTADO FÍSICO |
RESULTADO TÉCNICO |
1 | ARONÉ ESPINOZA, Wilber Franco | 6.66 | Apto | Desaprobado |
2 | BARRIENTOS TAQUIRI, Roly Paul | 7.33 | No Apto | Aprobado |
3 | FERNANDEZ PAQUIYAURI, Alí | 6.66 | No Apto | Desaprobado |
4 | FLORES DIAZ, Jeidels Ludwing | 7.50 | APTO | APROBADO |
5 | HUANCAHUARI BEDRIÑANA, Victoria | NSP | NSP | NSP |
6 | LEON PILLPA, Litman | 6.33 | Apto | Desaprobado |
7 | LIZARBE BALDEON, Hernán A: | 5.83 | Apto | Desaprobado |
8 | NAJARRO CHUCHON, Carlota | 5.16 | No Apto | Desaprobado |
9 | PALOMINO CÁRDENAS, Vidal | NSP | NSP | NSP |
10 | PILLACA CURO, William | 6.83 | Apto | Desaprobado |
11 | UCHARIMA QUISPE, Washington Agustin | 7.16 | APTO | APROBADO |
12 | VALDIVIA MORALES, Jefferson Jhereedy | 7.00 | APTO | APROBADO |
13 | VENTURA HUAMAN, Rudy | 6.83 | Apto | Desaprobado |
EVALUACION REALIZADA DEL 06 AL 10 DE ENERO 2020 EN LIMA-CONAR FPF.
NOTA:Solo los árbitros y árbitros asistentes que hayan aprobado las evaluaciones de ambas áreas,vale decir la FÍSICA Y TÉCNICA, serán los únicos que integren la Lista Nacional como Árbitros Nacionales CODARS FPF 2020. RESÚMEN: Ayacucho no tiene ningun Árbitro Nacional y solo tenemos tres (03) Árbitros Asistentes Nacionales.
ANA PÉREZ ASSANTE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ÁRBITRAJE-CONAR FPF.