• b1.jpg
  • b2.jpg

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 10/03/2024-1°FECHA

CATEGORÍA: MASTER "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Deportivo Ingeniería 1 1 0 0 5 1 +4 3
2 Social Amancaes 1 1 0 0 3 0 +3 3
3 Glorioso San Juan 1 1 0 0 2 0 +2 3
4 Huanca Sancos FC 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Inter Huamanga 1 1 0 0 3 2 +1 3
6 Quinua FC 1 1 0 0 2 1 +1 3
7 Santa Rosa PNP 1 1 0 0 2 1 +1 3
8 Víctor Álvarez Huapaya 1 1 0 0 1 0 +1 3
9 Esmeralda de los Andes Huanta 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Dos de Mayo FC 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Lolo Fernández 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 FC Amigos por Siempre 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Real Club Cangallo 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Ingenieros del Perú 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 DCS Salesianos 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 Cruz Azul FC-Pacaycasa 1 0 0 1 0 2 -2 0
17 San Lorenzo 1 0 0 1 0 3 -3 0
18 Deportivo Pacaycasa-Compañía 1 0 0 1 1 5 -4 0

CATEGORÍA: MASTER "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Deportivo Guardia Civil y Amigos 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 Nery García Zárate 1 1 0 0 3 0 +3 3
3 Sport Club Berrocal 1 1 0 0 2 0 +2 3
4 Deportivo La Libertad 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Colegio Contadores de Ayacucho 1 1 0 0 1 0 +1 3
6 Los Delfines 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Virgen del Pilar de Zaragoza 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Clínica Mariscal Cáceres 1 0 1 0 1 1 0 1
9 FC Educación UNSCH 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Glorioso Mariscal Cáceres 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Sporting Ayacucho 1 0 1 0 1 1 0 1
12 FC Palmeiras de Pilacucho 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 CIP-Ayacucho 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 Unión Tres Estrellas 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 GUE Mariscal Cáceres 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Real Nazarenas-Brujos 92 (01 WO) 1 0 0 1 0 3 -3 -1
17 San Sebastián (01 WO) 1 0 0 1 0 3 -3 -1

CATEGORÍA: SENIOR "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Virgen de Cocharcas 1 1 0 0 6 0 +6 3
2 CD Santa Elena 1 1 0 0 4 0 +4 3
3 FC Transportes Tinka Tours 1 1 0 0 3 0 +3 3
4 Deportivo ENACE-JOV 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Residentes de Huancavelica 1 1 0 0 2 1 +1 3
6 Santa Rosa PNP 1 1 0 0 2 1 +1 3
7 Real Cumaná 1 0 1 0 2 2 0 1
8 Residentes San José de Ticllas 1 0 1 0 2 2 0 1
9 Deportivo GUE-MC-99 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Sport Paras 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Deportivo Torino 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Retamas FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Comerciantes Unidos de Ayacucho 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 La Academia APS-FC 1 0 0 1 0 3 -3 0
15 Sport Amigos FC 1 0 0 1 0 4 -4 0
16 Inter Huamanga 1 0 0 1 0 6 -6 0

CATEGORÍA: SENIOR "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Sport Ayacucho 1 1 0 0 5 0 +5 3
2 FC San Ramón 1 1 0 0 3 0 +3 3
3 Unión Miraflores 1 1 0 0 3 0 +3 3
4 FC Haunca Sancos 1 1 0 0 3 0 +3 3
5 Auditores FC 1 1 0 0 3 0 +3 3
6 FC Educación UNSCH 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Arenales FC 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Brujo de los Andes FC 1 0 1 0 2 2 0 1
9 Social Magdalena 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Sistemas Ingenieros 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Rectificaciones López 1 0 1 0 2 2 0 1
12 Los Tigres de Perico 1 0 0 1 0 3 -3 0
13 Real Morro de Arica 1 0 0 1 0 3 -3 0
14 CD Huáscar 1 0 0 1 0 5 -5 0
15 Deportivo ALFA Licenciados (01 WO) 1 0 0 1 0 3 -3 -1
16 FBC Santa Clara (01 WO) 1 0 0 1 0 3 -3 -1

CATEGORÍA: SENIOR "C"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Real Nazarenas 1 1 0 0 4 0 +4 3
2 FC Atlético Nazareno 1 1 0 0 4 0 +4 3
3 Deportivo Pascuales 1 1 0 0 5 2 +3 3
4 Real Quinua 1 1 0 0 1 0 +1 3
5 Independiente Ayacucho 1 1 0 0 1 0 +1 3
6 Santa Bertha FC 1 1 0 0 1 0 +1 3
7 Club Salesianos 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Los Chankas CYS 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Nazarenos FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 Sport Killa 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Unión Maravillas 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 Deportivo Dínamo 1 0 0 1 2 5 -3 0
13 La Gran Familia 1 0 0 1 0 4 -4 0
14 FC Five APROVISA 1 0 0 1 0 4 -4 0
15 Sport Viales FC 0 0 0 0 0 0 0 0

CATEGORÍA: SENIOR "D"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Triángulo Progreso FC 1 1 0 0 4 0 +4 3
2 Deportivo Cumaná 1 1 0 0 4 0 +4 3
3 Unión Libertad 1 1 0 0 4 1 +3 3
4 Nery García Zárate 1 1 0 0 3 1 +2 3
5 Los Delfines FC 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Señor de la Picota FC 1 1 0 0 2 1 +1 3
7 Cultural Alainza Chacco 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Racing de Chanchará 1 0 1 0 0 0 0 1
9 FC Residentes Coracoreños 1 0 0 1 1 2 -1 0
10 Deportivo Ullusapachas 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 San Antonio de Huamanga 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 FC Santa Lucía 1 0 0 1 1 4 -3 0
13 Sport Club Maravillas 1 0 0 1 0 4 -4 0
14 FC Quinua 1 0 0 1 0 4 -4 0
15 Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113

 

 

 

Derechos Reservados © Liga Departamental de Futbol Ayacucho