TABLA DE POSICIONES MASTER/SRNIOR DEL 14/12/2025-19°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 7 | +33 | 47 |
| 2 | Deportivo Ingeniería (+1) | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 16 | +17 | 43 |
| 3 | Lolo Fernández | 19 | 10 | 8 | 1 | 31 | 7 | +24 | 38 |
| 4 | Nery García Zárate (+2) | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 16 | +10 | 35 |
| 5 | FBC Los Andes (01 WO) | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 23 | +9 | 33 |
| 6 | CIP-Ayacucho | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 17 | +9 | 33 |
| 7 | CD La Libertad | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 15 | +18 | 32 |
| 8 | Sport Club Berrocal | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 12 | +9 | 32 |
| 9 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 16 | +7 | 32 |
| 10 | Huanca Sancos FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 23 | +9 | 28 |
| 11 | Clínica Mariscal Cáceres (+1) | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 23 | +1 | 28 |
| 12 | Inter Huamanga | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 24 | +2 | 24 |
| 13 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | 21 |
| 14 | Glorioso San Juan | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 | 20 |
| 15 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 33 | -16 | 19 |
| 16 | Sport Viales FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 34 | -11 | 18 |
| 17 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 36 | -17 | 15 |
| 18 | Colegio Contadores de Ayacucho | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 42 | -34 | 10 |
| 19 | Glorioso Mariscal Cáceres (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
| 20 | Esmeralda de los Andes Huanta (R-CD-LDDFA) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Deportivo Pascuales (+2) | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 | 6 | +39 | 47 |
| 2 | Real Nazarenas PNP (+1) | 19 | 13 | 5 | 1 | 37 | 9 | +28 | 45 |
| 3 | Club Salesianos (+1) | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 13 | +22 | 42 |
| 4 | Boca Junior (+1), (01 WO) | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 19 | +19 | 36 |
| 5 | Virgen de Cocharcas | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 17 | +20 | 35 |
| 6 | Deportivo ENACE-JOV | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 15 | +15 | 35 |
| 7 | Auditores FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 16 | +9 | 32 |
| 8 | Club Deportivo Quinua (+2) | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 | 29 |
| 9 | Real Morro de Arica (+2) | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | 29 |
| 10 | Deportivo GUE-MC-99 (01 WO) | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 27 |
| 11 | FC Unión Totos y Anexos | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 26 |
| 12 | FC Huanca Sancos (+2) | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 19 | +2 | 24 |
| 13 | Los Delfines FC (01 WO) | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 35 | -5 | 24 |
| 14 | Sport Paras (01 WO) | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 23 |
| 15 | Inter Huamanga | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 21 | +1 | 22 |
| 16 | Señor de la Picota FC (+1), (01 WO) | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 37 | -13 | 19 |
| 17 | Triángulo Progreso FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
| 18 | Cultural Alianza Chacco (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
| 19 | Sistemas Ingenieros (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
| 20 | FC Ingeniería de Minas (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113