TARJETAS AMARILLAS MASTYER/SENIOR DEL 06/03/2022-1°
| Jugador | Club |
| Mario Silva Luque | Sporting Ayacucho |
| Angelino Illaccaanqui Bustillos | San Lorenzo |
| Omar Lauro Cárdenas Gómez | San Lorenzo |
| Fidel Guillén Cancho | San Lorenzo |
| José Pelegrino Lucar Salazar | Santa Rosa PNP |
| Elmer Rodriguez Cuti | Nery García Zárate |
| Walter Quispe Paucar | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
| Luis M. Calderon Patiño | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
| Herminio Cconislla Ramos | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
| Oscar Gutiérrez Huamaní | DCS Salesianos |
| Paulino Molina Ramos | Esmeralda de los Andes Huanta |
| Lázaro Berrocal Muje | FC Víctor Álvarez Huapaya |
| Richrad German Ortega Quispe | FC Amigos por Siempre |
| Elmer Mendoza García | Los Delfines |
| Alex Palomino Linares | Los Delfines |
| Julio Arce Castro | Deportivo Dínamo |
| Teófilo Llantoy Tineo | CIP-Ayacucho |
| Daniel Aquino Serpa | Deportivo ALFA Licenciados |
| Roman De La Cruz Alcarraz | Deportivo ALFA Licenciados |
| Dennis Fasanando Pinedo | FC Huancasancos |
| Alfredo Cárdenas Carrera | Santa Bertha FC |
| Jhust Choi Rodolfo Paredes | Social Magdalena |
| Jesús Cossio Pacheco | Señor de la Picota FC |
| Pablo César Gálvez Cahuin | FC La Libertad |
| César Vallejos Prado | Los Tigres de Perico |
| Juan Carlos Chavez Marquez | Los Tigres de Perico |
| Juan Manuel Cárdenas Rivera | Los Tigres de Perico |
| Miguel Angel Guzman Llactahuaman | FBC Los Andes |
| José Antonio Segovia Vera | Santa Rosa PNP |
| Robert Barcena Prado | Deportivo Dental FUA |
| Enrique Martin Bautista Arrollo | FC Ingeniería de Minas |
| Yuver Llauca Espinoza | Asoc.Residentes Huancavelica |
| Cesar Arce Prado | Exordio Star FC |
| Alfredo Yupanqui De La Cruz | Exordio Star FC |
| Claudio Raul Lagos Perez | Real Nazarenas |
| Edgar Laurente Cuadros | Cultural Alianza Chacco |
| David Rojas Laurente | Cultural Alianza Chacco |
| David Ciro Palomino Alca | Real Ayacucho |
| Teddy Diaz Cárdenas | Fuerte Los Cabitos |
| Juan Carlos Salcedo Aronés | Club Salesianos |
| Luis Angel Chuchon Cangana | San Antonio de Huamanga |
| Ítalo David García Medina | Sporting del Sur Ayacucho |
| Gabriel Aronés Vilchez | Sporting del Sur Ayacucho |
| Roberto Alanya Yarasca | Sporting del Sur Ayacucho |
| Percy Rodriguez Salvatierra | GUE Mariscal Cáceres |
| Ever Durand Saravia | Deportivo Ingeniería |
| Ricardo Castillo Bautista | Deportivo Ingeniería |
| Jerico Jimenez Valdivia | Nery García Zárate |
| José Antonio Velarde Díaz | Deportivo MC-99 |
| Wilmer Marcial Poma Laura | FC Residentes Coracoreños |
| Dany Deenilson Delgado Rivera | Nazareno FC |
| Vladimir Eder Vivanco Ayala | Ópticos FC |
| Roel Mancilla Fernandez | Ópticos FC |
| Carlos Vifran Gómez Tapahuasco | La Academia APS-FC |
| Jimy Alvarez Enriquez | P.A.Guamán Poma de Ayala |
| Hilmer Espinoza Terraza | FC Primera Huamanga |
| Jhony Yupanqui Arango | Deportivo ENACE-JOV |
| Pierre A. Cárdenas Alarcón | Deportivo ENACE-JOV |
| Oscar Quispe Sulca | Deportivo ENACE-JOV |
| Julio Huamán Choquecahua | Deportivo ENACE-JOV |
| Freddy Vargas Gutiérrez | Deportivo ENACE-JOV |
| Samuel Pérez Curo | Sistemas Ingenieros |
| Adomis Najarro Gamboa | Sistemas Ingenieros |
| Lucky Sauñe Rodriguez | FBC Santa Clara |
| Luis Enrique Amiquero Tineo | Inter Huamanga |
| Willie Klaus Vila Torres | Social Terminal Sur |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 06/03/2022-1°
| Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
| Wilder Contreras Rodriguez | GUE Mariscal Cáceres | 02 fechas | |
| Julio César Valdivia Quispe | Deportivo Pascuales | 01 fecha | |
| Migdol García Luque | FC Primera Huamanga | 02 fechas | |
| Nelson Lozano Ochoa | Deportivo ENACE-JOV | 02 fechas |
NOTA: Si advierten algún error llamar al Cel. 966650113.
Resolución N°01-CJ-LDDFA-2022: 3) Resuelve declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el club Deportivo Nery García Zárate (Senior) contra el club Deportivo Ingeniería, declarando ganador del partido jugado el06/03/2022 por 03 goles a cero, se adjudica los tres puntos y se suspende hasta que tengan tres (03) dosis de vacuna contra COVID-19 ,a los jugadores: GUIDO PALOMINO LOA, JUAN CARLOS PALOMINO LOA, SAMER JANAMPA PATILLA, EVER DURAND ZARABIA Y WILFREDO PÉREZ CÁRDENAS del club Deportivo Ingeniería.
Resolución N°01-CJ-LDDFA-2022: 4) Resuelve declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el club Social Amancaes (Senior) contra el club Deportivo Dínamo, declarando ganador del partido jugado el 06/03/2022 por tres goles contra cero, se adjudica los tres puntos y se suspende hasta que tenga tres (03) dosis de vacuna contra COVID-19 al jugador JULIO ARCE CASTRO del Club Deportivo Dínamo.
Resolución N°01-CJ-LDDFA-2022: 5) Resuelve declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el club Deportivo Social Magdalena (Senior) contra el club Deportivo Santa Bertha FC, declarando ganador del partido jugado el 06/03/2022, por tres goles contra cero, por no haber presentado tarjeta de vacunación de todos los jugadores, se adjudica los tres puntos y se suspende hasta que tengan tres (03) dosis de vacuna contra COVID-19 a todos los jugadores del club Deportivo Santa Bertha FC que participaron el 06/03/2022.
Resolución N°01-CJ-LDDFA-2022: 6) Resuelve declarar improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el club Deportivo Huanca Sancos (Senior) contra el club Deportivo ALFA Licenciados, jugado el 06/03/2022, porque el jugador observado RAÚL OSCAR MENESES HUAMÁN si tiene vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19.
LDDFA