RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR DEL 06/04/2025-3°FECHA
ESTADIO N°01:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Virgen de Cocharcas | 1 | CD Independiente Ayacucho | 1 |
Sport Amigos FC | 2 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 0 |
Real Morro de Arica | 2 | FC Residentes Coracoreños | 0 |
Real Amistad FC | 0 | FC Real Pacaycasa | 0 |
Triángulo Progreso FC | 4 | Residentes de Huancavelica | 0 |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-SENIOR "C" Y "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Señor de la Picota FC | 2 | Rivers FC | 1 |
Residentes San José de Ticllas | 1 | FC Five APROVISA | 1 |
Rectificaciones López | 1 | Cultural Alianza Chacco | 1 |
Deportivo Pascuales | 1 | Real Nazarenas PNP | 0 |
ESTADIO N°03:CHACCO-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FBC Los Andes | 1 | San Sebastián | 1 |
FC Educación UNSCH | 0 | CD La Libertad | 2 |
Sport Club Berrocal | 0 | Esmeralda de los Andes Huanta | 4 |
Deportivo Guardia Civil y Amigos | 2 | Inter Huamanga | 2 |
Cruz Azul FC-Pacaycasa | 1 | Deportivo Ingeniería | 3 |
ESTADIO N°04:PICHIUCITO-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Ingenieros del Perú | 1 | Sport Viales FC | 0 |
Clínica Mariscal Cáceres | 3 | Residentes de Huancavelica | 3 |
Huanca Sancos FC | 0 | Nery García Zárate | 1 |
Glorioso San Juan | 0 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 0 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Los Delfines | 0 | Colegio Contadores de Ayacucho | 1 |
Canaria FC-ASCRA | 1 | Sporting Ayacucho | 3 |
Lolo Fernández | 5 | Glorioso Mariscal Cáceres | 0 |
CIP-Ayacucho | 0 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 1 |
ESTADIO N°06:VALLE ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Altético Victoria de Ayacucho | 2 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 2 |
CD Santa Elena | 1 | Cabitos FC | 2 |
Club Salesianos | 0 | Deportivo Dínamo | 1 |
Inter Huamanga | 5 | Real Cumaná | 3 |
Los Delfines FC | 0 | FC Transportes Tinka Tour Hermanos | 0 |
ESTADIO N°07:COMUNAL COMPAÑÍA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Boca Junior | 2 | Deportivo Torino | 0 |
Deportivo Cumaná | 1 | Los Tigres de Perico | 3 |
Santa Bertha FC | 3 | FC Mamasori | 0 |
FC Atlético Nazareno | 1 | Deportivo ENACE-JOV | 0 |
Sport Killa | 2 | FC Ingeniería de Minas | 5 |
ESTADIO N°08:CHANCHARÁ-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Palmeiras de Pilacucho | 3 | Real Quinua | 0 |
Auditores FC | 4 | Deportivo Ullusapachas | 0 |
Abogados Ayacucho FC | 4 | FC Nazareno | 0 |
Retamas FC | 1 | Club Deportivo Quinua | 2 |
FC Unión Totos y Anexos | 0 | Sport Paras | 0 |
ESTADIO N°09:PARAÍSO -COMPAÑÍA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Sacos FC | 3 | Deportivo ALFA Licenciados | 4 |
FBC Los Andes | 1 | Deportivo Huáscar | 3 |
FC Racing de Chanchará | 1 | Sport Viales FC | 0 |
Arenales FC | 6 | Sport Club Maravillas | 0 |
La Academia APS-FC | 1 | Sistemas Ingenieros | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113