PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS-ETAPA PROVINCIAL COPA PERÚ 2022
TERCERA FECHA: SÁBADO 21 MAYO 2022
| Estadio | Hora | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles | Grupo |
| Huamanguilla | 3.00pm | Atlético Huamanguilla | Santa Rosa de Vinchos | A | ||
| San Rafael-Socos | 3.00pm | Mensajeros de San Rafael | Tupac Amaru de Arizona-Vinchos | A | ||
| Tambillo | 3.00pm | San Pedro de Mosoccallpa | Sport Cáceres de Jesús Nazareno | B | ||
| Cholo Sotil | 3.00pm | San Cristóbal de Casaorcco | Rudaccasa de Carmen Alto | B | ||
| Huaychao-Acosvinchos | 2.00pm | Deportivo Huaychao | Independiente Nacional-Jesús Nazareno | C | ||
| Ocros | 12.00m | Juventud Ocros | Once Estrellas de Quishuar-Chiara | C | ||
| Santa Elena | 1.00pm | Oré Gamboa de AAC Dorregaray | Sol Naciente de Accocapillapata-Socos | D | ||
| Chumbes | 3.00pm | Juventud Chumbes-Ocros | Motoy Alto de Chiara | D | ||
| Tambillo | 1.00pm | San Pedro de Tambillo | Villa Once de Arbil de San Juan Bautista | E | ||
| Las Américas | 3.00pm | Atlético Huamanga AAC Dorregaray | Social Orcasitas de Pacaycasa | E | ||
| Quinua | 3.00pm | Sport Quinua | Unión Orcasitas de Pacaycasa | F | ||
| Residencia UNSCH | 3.00pm | Deportivo Percy Berrocal-Ayacucho | Sport Contreras de Huamanguilla | F | ||
| Samana-Socos | 3.00pm | Cristal de Samana-Socos | Unión San Melchor de San Juan Bautista | G | ||
| Huascahura | 3.00pm | Deportivo Huascar de Ayacucho | Señor de Hueccos de Acosvinchos | G |
CUARTA FECHA:DOMINO 22 DE MAYO 2022
| Estadio | Hora | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles | Grupo |
| San Rafael-Socos | 11.00am | Mensajeros de San Rafael-Socos | Atlético Huamanguilla de Huamanguilla | A | ||
| Vinchos | 2.00pm | Santa Rosa de Vinchos | Tupac Amaru de Arizona de Vinchos | A | ||
| Cholo Sotil | 3.00pm | San Cristóabl de Casaorcco | San Pedro de Mosoccallpa-Tambillo | B | ||
| Muyurina | 1.00pm | Sport Cáceres de Jesús Nazareno | Rudaccasa de Carmen Alto | B | ||
| Ocros | 3.00pm | Juventud Ocros de Ocros | Deportivo Huaychao de Acosvinchos | C | ||
| Muyurina | 3.00pm | Independiente Nacional-Jesús Nazareno | Once Estrellas de Quishuar-Chiara | C | ||
| Chumbes | 12.00m | Juventud Chumbes de Ocros | Oré Gamboa de AAC Dorregaray | D | ||
| Accocapillapata | 2.00pm | Sol Naciente de Accocapillapata | Motoy Alto de Chiara | D | ||
| Santa Elena | 3.00pm | Atlético Huamanga de AAC Dorregaray | San Pedro de Tambillo de Tambillo | E | ||
| Las Américas | 1.00pm | Villa Once de Abril de San Juan Bautista | Social Orcasitas de Pacaycasa | E | ||
| Residencia UNSCH | 3.00pm | Deportivo Percy Berrocal-Ayacucho | Sport Quinua de Quinua | F | ||
| Orcasitas | 3.00pm | Unión Orcasitas de Pacaycasa | Sport Contreras de Huamanguilla | F | ||
| Huascahura | 3.00pm | Deportivo Huascar de Ayacucho | Cristal de Samana de Socos | G | ||
| Las Américas | 3.00pm | Unión San Melchor-San Juan Bautista | Señor de Hueccos de Acosvinchos | G |
NOTA: Invocar a los árbitros y clubes asistir con anticipación a la programación de partidos
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 22/05/2022-10°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Los Pumas | Deportivo Pacaycasa-Compañía | MB | ||
| 2 | 11.00am | Deportivo Cumaná | Deportivo Ingeniería | MA | ||
| 3 | 1.00pm | Glorioso San Juan | Clínica Mariscal Cáceres | MA | ||
| 4 | 3.00pm | Dos de Mayo FC | Santa Rosa PNP | MA |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-MASTER "B" Y SENIOR "A"-KAREN
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Colegio Contadores de Ayacucho | Unión Juventud Acobamba | MB | ||
| 2 | 11.00am | Real Morro de Arica | Deportivo Las Américas | SA | ||
| 3 | 1.00pm | Deportivo Dínamo | CIP-Ayacucho | SA | ||
| 4 | 3.00pm | Los Delfines FC | Social Magdalena | SA |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-SENIOR "A"-DAIKIRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Santa Bertha FC | Deportivo ASREVI | |||
| 2 | 11.00am | Señor de la Picota FC | Deportivo ALFA Licenciados | |||
| 3 | 1.00pm | FC La Libertad | Arenales FC | |||
| 4 | 3.00pm | FC Huanca Sancos | Social Amancaes |
ESTADIO N°04:CHACCO-SENIOR "B"-KELLY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Asoc. Residentes Huancavelica | Deportivo Ullusapachas | |||
| 2 | 11.00am | Sport Flores | Exordio Star FC | |||
| 3 | 1.00pm | Unión Miraflores | Deportivo Pascuales | |||
| 4 | 3.00pm | Virgen de Cocharcas | Santa Rosa PNP |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "B"-MIRIAM
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Real Nazarenas | FC Ingeniería de Minas | |||
| 2 | 11.00am | Deportivo Percy Berrocal | FC Educación UNSCH | |||
| 3 | 1.00pm | FBC Los Andes | Deportivo Dental FUA | |||
| 4 | 3.00pm | Los Tigres de Perico | Cultural Alianza Chacco |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C"-NANCY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Nazareno FC | Sport Retamas | |||
| 2 | 11.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | La Academia APS-FC | |||
| 3 | 1.00pm | Inter Huamanga | Deportivo ENACE-JOV | |||
| 4 | 3.00pm | Deportivo Torino | Social Terminal Sur |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C"-MAYRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Ópticos FC | Atlético Nazareno | |||
| 2 | 11.00am | FC Primera Huamanga | Sport Viales | |||
| 3 | 1.00pm | FC Quinua | Sistemas Ingenieros | |||
| 4 | 3.00pm | Señor de Pampa Cruz | FBC Santa Clara |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "D"-DIANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Deportivo MC-99 | San Antonio de Huamanga | |||
| 2 | 11.00am | Real Ayacucho | Sport Mamasori | |||
| 3 | 1.00pm | ITAEP-FC | Club Salesianos | |||
| 4 | 3.00pm | Unión Maravillas | Nery García Zárate |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "D"-YENIFER
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Cruz Azul FC-Pacaycasa | FC Residentes Coracoreños | |||
| 2 | 11.00am | Deportivo Boca Juniors | GUE Mariscal Cáceres | |||
| 3 | 1.00pm | Deportivo Ingeniería | Fuerte Los Cabitos | |||
| 4 | 3.00pm | Sporting del Sur Ayacucho | José María Arguedas |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-MASTER "A"-DAYANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Nery García Zárate-Basilio Auqui | Unión Tres Estrellas | |||
| 2 | 11.00am | Nery García Zárate | Defensor San Juan | |||
| 3 | 1.00pm | Sporting Ayacucho | CIP-Ayacucho | |||
| 4 | 3.00pm | San Lorenzo | Sport Club Berrrocal |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-MASTER "B"-KARLA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Complejo Deportivo Berrocal | La Gran Familia | |||
| 2 | 11.00am | DCS Salesianos | Glorioso Mariscal Cáceres | |||
| 3 | 1.00pm | Los Delfines | FC Amigos por Siempre | |||
| 4 | 3.00pm | Esmeralda de los Andes Huanta | FC Víctor Álvarez Huapaya |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 15/05/2022-9°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-MASTER "B" Y SENIOR "A"-KAREN
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Colegio Contadores de Ayacucho | Glorioso Mariscal Cáceres | MB | ||
| 2 | 11.00am | Señor de la Picota FC | Social Magdalena | SA | ||
| 3 | 1.00pm | Deportivo Las Américas | Deportivo Cumaná | SA | ||
| 4 | 3.00pm | Los delfines FC | FC La Libertad | SA |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA- SENIOR "A"-DAIKIRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Real Morro de Arica | Deportivo Dínamo | |||
| 2 | 11.00am | Santa Bertha FC | Arenales FC | |||
| 3 | 1.00pm | CIP-Ayacucho | Social Amancaes | |||
| 4 | 3.00pm | FC Huanca Sancos | Deportivo ASREVI |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-SENIOR "B"-KELLY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Los Tigres de Perico | Sport Flores | |||
| 2 | 11.00am | Asoc.Residentes Huancavelica | FC Ingeniería de Minas | |||
| 3 | 1.00pm | FBC Los Andes | Virgen de Cocharcas | |||
| 4 | 3.00pm | Deportivo Percy Berrocal | Cultural Alianza Chacco |
ESTADIO N°04:CHACCO-SENIOR "B"-MIRIAM
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Real Nazarenas | Exordio Star FC | |||
| 2 | 11.00am | Deportivo Dental FUA | Deportivo Pascuales | |||
| 3 | 1.00pm | Santaa Rosa PNP | Deportivo Ullusapachas | |||
| 4 | 3.00pm | Unión Miraflores | FC Educación UNSCH |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "C"-NANCY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | Nazareno FC | |||
| 2 | 11.00am | Señor de Pampa Cruz | Sport Retamas | |||
| 3 | 1.00pm | FC Quinua | FC Primera Huamanga | |||
| 4 | 3.00pm | Ópticos FC | Social Terminal Sur |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C"-MAYRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Sistemas Ingenieros | Atlético Nazareno | |||
| 2 | 11.00am | Sport Viales | Deportivo ENACE-JOV | |||
| 3 | 1.00pm | Inter Huamanga | FBC Santa Clara | |||
| 4 | 3.00pm | Deportivo Torino | La Academia APS-FC |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "D"-DIANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Deportivo Boca Juniors | FC Residentes Coracoreños | |||
| 2 | 11.00am | Club Salesianos | Fuerte Los Cabitos | |||
| 3 | 1.00pm | ITAEP-FC | Real Ayacucho | |||
| 4 | 3.00pm | Deportivo Ingeniería | GUE Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "D"-YENIFER
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Sport Mamasori | José María Arguedas | |||
| 2 | 11.00am | Sporting del Sur Ayacucho | San Antonio de Huamanga | |||
| 3 | 1.00pm | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Unión Maravillas | |||
| 4 | 3.00pm | Deportivo MC-99 | Nery García Zárate |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-MASTER "A"-DAYANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Dos de Mayo FC | Unión Tres Estrellas | |||
| 2 | 11.00am | Deportivo Cumaná | Nery García Zárate-Basilio Auqui | |||
| 3 | 1.00pm | Sporting Ayacucho | Defensor San Juan | |||
| 4 | 3..00pm | Sport Club Berrocal | Santa Rosa PNP |
ESTADIO N°10:COMAPÑÍA-MASTER "B"-KARLA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | La Gran Familia | Unión Juventud Acobamba | |||
| 2 | 11.00am | Complejo Deportivo Berrocal | FC Víctor Álvarez Huapaya | |||
| 3 | 1.00pm | Los Pumas | Esmeralda de los Andes Huanta | |||
| 4 | 3.00pm | Deportivo Pacaycasa-Compañía | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | DCS Salesianos | Los Delfines | MB | ||
| 2 | 11.00am | Glorioso San Juan | Deportivo Ingeniería | MA | ||
| 3 | 1.00pm | CIP-Ayacucho | Clínica Mariscal Cáceres | MA | ||
| 4 | 3.00pm | San Lorenzo | Nery García Zárate | MA |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN: Los jugadores a partir del 15/05/2022 se identifican ante los árbitros y presidente de Mesa, con: Carnet, DNI y Certificado de Vacunación con el Código QR expedido a través de MINSA ( no vale tarjeta de vacunación).
ETAPA PROVINCIAL DE LA COPA PERÚ 2022-HUAMANGA-EQUIPOS PARTICIPANTES
| N° | GRUPO "A" | N° | GRUPO "B" |
| 1 | Atlético Huamanguilla de Huamanguilla | 1 | San Pedro de Mosoccallpa de Tambillo |
| 2 | Mensajeros de San Rafael de Socos | 2 | San Cristobal de Casaorcco de Carmen Alto |
| 3 | Tupac Amaru Arizona de Vinchos | 3 | Rudaccasa de Carmen Alto |
| 4 | Santa Rosa de Vinchos | 4 | Sport Cáceres de Jesús Nazareno |
| N° | GRUPO "C" | N° | GRUPO "D" |
| 1 | Deportivo Huaychao de Acosvinchos | 1 | Deportivo Oré Gamboa de AAC Dorregaray |
| 2 | Juventud Ocros de Ocros | 2 | Juventud Chumbes de Ocros |
| 3 | Once Estrellas de Quishuar | 3 | Motoy Alto de Chiara |
| 4 | Independiente Nacional de Jesús Nazareno | 4 | Sol naciente de Acco Capillapata de Socos |
| N° | GRUPO "E" | N° | GRUPO "F" |
| 1 | San Pedro de Tambillo de Tambillo | 1 | Sport Quinua de Quinua |
| 2 | Atlético Huamanga de AAC Dorregaray | 2 | Deportivo Percy Berrocal de Ayacucho |
| 3 | Social Orcasitas de Pacaycasa | 3 | Sport Contreras de Huamanguilla |
| 4 | Villa Once de Abril de San Juan Bautista | 4 | Unión Orcasitas de Pacaycasa |
| N° | GRUPO "G" | ||
| 1 | Cristal de Samana de Socos | ||
| 2 | Deportivo Huascar de Ayacucho | ||
| 3 | Señor de Hueccos de Acosvinchos | ||
| 4 | Unión San Melchor de San Juan Bautista |
PROGRAMACIÓN PARTIDOS-PRIMERA FECHA-SÁBADO 14 MAYO 2022
| ESTADIO | HORA | EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES | GRUPO |
| Huamanguilla | 3.30pm | Atlético Huamanguilla de Huamanguilla | 1 | Mensajeros de San Rafael de Socos | 0 | I |
| Vinchos | 3.00pm | Tupac Amaru Arizona de Vinchos | 1 | Santa Rosa de Vinchos | 0 | I |
| Mosoccallpa | 1.00pm | San Pedro de Mosoccallpa de Tambillo | 1 | San Cristóbal de Casaorcco de Carmen Alto | 1 | II |
| Cholo Sotil | 3.00pm | Deportivo Rudaccasa de Carmen Alto | 0 | Sport Cáceres de Jesús Nazareno | 7 | II |
| Huaychao | 2.00pm | Deportivo Huaychao de Acosvinchos | 3 | Juventud Ocros de Ocros | 2 | III |
| Chiara | 1.00pm | Once Estrellas de Quishuar de Chiara | 2 | Independiente Nacional de Jesús Nazareno | 1 | III |
| Santa Elena | 1.00pm | Deportivo Oré Gamboa de AAC Dorregaray | 3 | Juventud Chumbes de Ocros | 0 | IV |
| Chiara | 3.00pm | Deportivo Motoy Alto de Chiara | 2 | Sol Naciente de Socos | 1 | IV |
| Tambillo | 3.00pm | San Pedro de Tambillo de Tambillo | 0 | Atlético Huamanga de AAC Dorregaray | 2 | V |
| Orcasitas | 3.00pm | Social Orcasitas de Pacaycasa | 3 | Villa Once de Abril de San Juan Bautista | 1 | V |
| Quinua | 3.00pm | Sport Quinua de Quinua | 1 | Deportivo Percy Berrocal de Ayacucho | 1 | VI |
| Huamnguilla | 1.30pm | Sport Contreras de Huamanguilla | 4 | Unión Orcasitas de Pacaycasa | 3 | VI |
| Chunyacc | 3.00pm | Cristal de Samana de Socos | 0 | Deportivo Huascar de Ayacucho | 1 | VII |
| Acosvinchos | 1.00pm | Señor de Hueccos de Acosvinchos | 0 | Unión San Melchor de San Juan Bautista | 0 | VII |
PROGRAMACIÓN PARTIDOS-SEGUNDA FECHA-DOMINGO 15 MAYO DE 2022
| ESTADIO | HORA | EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES | GRUPO |
| Vinchos | 3.00pm | Tupac Amaru Arizona de Vinchos | 0 | Atlético Huamanguilla de Huamanguilla | 2 | I |
| Vinchos | 1.00pm | Santa Rosa de Vinchos | 1 | Mensajerois de San Rafael de Socos | 2 | I |
| Cholo Sotil | 3.00pm | Deportivo Rudaccasa de Carmen Alto | 0 | San Pedro de Mosoccallpa de Tambillo | 1 | II |
| Muyurina | 3.00pm | Sport Cáceres de Jesús Nazareno | 4 | San Cristóbal de Casaorcco de Carmen Alto | 0 | II |
| Chiara | 3.00pm | Once Estrellas de Quishuar de Chiara | 2 | Deportivo Huaychao de Acosvinchos | 4 | III |
| Muyurina | 1.00pm | Independiente Nacional de Jesús Nazareno | 1 | Juventud Acros de Ocros | 1 | III |
| Chiara | 1.00pm | Deportivo Motoy Alto de Chiara | 2 | Deportivo Oré Gamboa de AAC Dorregaray | 1 | IV |
| Accocapillapata | 2.00pm | Sol Naciente de Socos | 0 | Juventud Chumbes de Ocros | 0 | IV |
| Orcasitas | 3.00pm | Social Orcasitas de Pacaycasa | 4 | San Pedro de Tambillo de Tambillo | 4 | V |
| Las Américas | 3.00pm | Villa Once de Abrilde San Juan Bautista | 0 | Atlético Huamanga de AAC Dorregaray | 3 | V |
| Huamanguilla | 3.00pm | Sport Contreras de Huamanguilla | 7 | Sport Quinua de Quinua | 0 | VI |
| Orcasitas | 1.00pm | Unión Orcasitas de Pacaycasa | 1 | Deportivo Percy Berrocal de Ayacucho | 6 | VI |
| Acosvinchos | 2.00pm | Señor de Hueccos de Acosvinchos | 0 | Cristal de Samana de Socos | 2 | VII |
| Las Américas | 1.00pm | Unión San Melchor de San Juan Bautista | 5 | Deportivo Huascar de Ayacucho | 0 | VII |
NOTA: Los jugadores se identifican ante los árbitros y Presidente de Mesa de Control,con:
a) Carnet Digital b) DNI Original c) Certificado de Vacunación con el código QR expedido a través de MINSA.
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 01/05/2022-8°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "A"-DAIKIRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Santa Bertha FC | FC La Libertad | |||
| 2 | 11.00am | Los Delfines FC | Señor de la Picota FC | |||
| 3 | 1.00pm | CIP-Ayacucho | Deportivo ASREVI | |||
| 4 | 3.00pm | FC Huanca Sancos | Arenales FC |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-SENIOR "B"-KELLY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Deportivo Dental FUA | FC Educación UNSCH | |||
| 2 | 11.00am | FBC Los Andes | Deportivo Ullusapachas | |||
| 3 | 1.00pm | Asoc.Residentes Huancavelica | Exordio Star FC | |||
| 4 | 3.00pm | Unión Miraflores | Cultural Alianza Chacco |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-SENIOR "B"-MIRIAM
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Real Nazarenas | Sport Flores | |||
| 2 | 11.00am | Santa Rosa PNP | FC Ingeniería de Minas | |||
| 3 | 1.00pm | Virgen de Cocharcas | Deportivo Pascuales | |||
| 4 | 3.00pm | Los Tigres de Perico | Deportivo Percy Berrocal |
ESTADIO N°04:CHACCO-SENIOR "C"-NANCY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Inter Huamanga | Sport Retamas | |||
| 2 | 11.00am | Sport Viales | FBC Santa Clara | |||
| 3 | 1.00pm | Sistemas Ingenieros | Social Terminal Sur | |||
| 4 | 3.00pm | FC Quinua | Deportivo ENACE-JOV |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "C"-MAYRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Señor de Pampa Cruz | Nazareno FC | |||
| 2 | 11.00am | Ópticos FC | La Academia APS-FC | |||
| 3 | 1.00pm | FC Primera Huamanga | Atlético Nazareno | |||
| 4 | 3.00pm | P.A.Guamán Poma de Ayala | Deportivo Torino |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "D"-DIANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Real Ayacucho | Fuerte Los Cabitos | |||
| 2 | 11.00am | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Deportivo Boca Juniors | |||
| 3 | 1.00pm | ITAEP-FC | José María Arguedas | |||
| 4 | 3.00pm | Sporting del Sur Ayacucho | Nery García Zárate |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "D"-YENIFER
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Sport Mamasori | San Antonio de Huamanga | |||
| 2 | 11.00am | Deportivo MC-99 | Unión Maravillas | |||
| 3 | 1.00pm | Deportivo Ingeniería | FC Residentes Coracoreños | |||
| 4 | 3.00pm | Club Salesianos | GUE Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-MASTER "A"-DAYANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | CIP-Ayacucho | Deportivo Ingeniería | |||
| 2 | 11.00am | Dos de Mayo FC | Nery García Zárate-BA | |||
| 3 | 1.00pm | Sporting Ayacucho | San Lorenzo | |||
| 4 | 3.00pm | Defensor San Juan | Clínica Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-MASTER "B"-KARLA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | DCS Salesianos | Colegio Contadores de Ayacucho | |||
| 2 | 11.00am | FC Víctor Álvarez Huapaya | Unión Juventud Acobamba | |||
| 3 | 1.00pm | La Gran Familia | Glorioso Mariscal Cáceres | |||
| 4 | 3.00pm | Deportivo Pacaycasa-Compañía | FC Amigos por Siempre |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Deportivo Cumaná | Glorioso San Juan | MA | ||
| 2 | 11.00am | Sport Club Berrocal | Unión Tres Estrellas | MA | ||
| 3 | 1.00pm | Esmeralda de los Andes Huanta | Deportivo Guardia Civil y Amigos | MB | ||
| 4 | 3.00pm | Nery García Zárate | Santa Rosa PNP | MA |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-MASTER "B" Y SENIOR "A"-KAREN
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Complejo Deportivo Berrocal | Los Pumas | MB | ||
| 2 | 11.00am | Deportivo Dínamo | Deportivo Cumaná | SA | ||
| 3 | 1.00pm | Real Morro de Arica | Social Amancaes | SA | ||
| 4 | 3.00pm | Deportivo Las Américas | Deportivo ALFA Licenciados | SA |
NOTA:Los equipos LOS DELFINES (Master) y SOCIAL MAGDALENA (Senior) Descansan y se les abona los 03 puntos automáticos.
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113