CAMPEONATO OFICIAL FÚTBOL FEMENINO 2022-AYACUCHO
RESULTADO PARTIDOS JUGADOS EL 04 Y 05 JUNIO 2022-PRIMERA FECHA
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| GUE Mariscal Cáceres | 1 | Deportivo Torino | 0 |
| Sporting Huamanga | 1 | Deportivo Huáscar | 2 |
| Ayacucho FC | 2 | IST María Parado de Bellido | 0 |
| Villa Once de Abril | 2 | Wari Sport | 0 |
| Sport Unión Mercedes | 1 | Deportivo Percy Berrocal | 1 |
| Real Amistad | 0 | AFC Strong Scalu | 5 |
| FC Najarro | 1 | Jesús Nazareno | 0 |
| FC Real Victoria | 1 | Sport Vilcas | 1 |
| UNSCH | DESCANSÓ |
PROGRAMACIÓN PARTIDOS PARA EL SÁBADO 11 JUNIO 2022-SEGUNDA FECHA
ESTADIO:RESIDENCIA UNSCH-GRUPO "B"
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Grupo |
| 1 | 11.00am | FC Najarro | Wari Sport | |||
| 2 | 1.00pm | Real Amistad | Villa Once de Abril | |||
| 3 | 3.00pm | Jesús Nazareno | Sport Vilcas |
CONTROL MESA: Wari Sport
PROGRAMACIÓN PARTIDOS PARA DOMINGO 12 JUNIO 2022-SEGUNDA FECHA
ESTADIO:RESIDENCIA UNSCH-GRUPO "A" Y "B"
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Grupo |
| 1 | 7.40am | FC Real Victoria | AFC Strong Scalu | B | ||
| 2 | 9.40am | Deportivo Percy Berrocal | IST María Parado de Bellido | A | ||
| 3 | 11.40am | Ayacucho FC | Deportivo Torino | A | ||
| 4 | 1.40pm | UNSCH | GUE Mariscal Cáceres | A | ||
| 5 | 3.40pm | Sport Unión Mercedes | Deportivo Huáscar | A |
CONTROL MESA:Sporting Huamanga
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 12/06/2022-13°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR"B"-YENIFER
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Exordio Star FC | Deportivo Ullusapachas | |||
| 2 | 11.00am | Deportivo Dental FUA | Real Nazarenas | |||
| 3 | 1.00pm | FBC Los Andes | Cultural Alianza Chacco | |||
| 4 | 3.00pm | Santa Rosa PNP | Deportivo Percy Berrocal |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-SENIOR "C" Y "D"-KAREN
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | FC Primera Huamanga | Nazareno FC | SC | ||
| 2 | 11.00am | Real Ayacucho | Unión Maravillas | SD | ||
| 3 | 1.00pm | Club Salesianos | Deportivo MC-99 | SD | ||
| 4 | 3.00pm | ITAEP-FC | FC Residentes Coracoreños | SD |
ESTADIO N°03:CHACCO-MASTER "A"-DAYANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Nery García Zárate | Deportivo Ingeniería | |||
| 2 | 11.00am | CIP-Ayacucho | Dos de Mayo FC | |||
| 3 | 1.00pm | Sporting Ayacucho | Clínica Mariscal Cáceres | |||
| 4 | 3.00pm | Deportivo Cumaná | Santa Rosa PNP |
ESTADIO N°04:RECRERO PICHIUCITO-MASTER "B"-KARLA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Los Pumas | FC Amigos por Siempre | |||
| 2 | 11.00am | Complejo Deportivo Berrocal | Unión Juventud Acobamba | |||
| 3 | 1.00pm | CDS Salesianos | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
| 4 | 3.00pm | Esmeralda de los Andes Huantta | Glorioso Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER "A" Y "B"-DAIKIRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | San Lorenzo | Unión Tres Estrellas | MA | ||
| 2 | 10.40am | Defensor San Juan | Nery García Zárate-BA | MA | ||
| 3 | 12.10pm | Sport Club Berrocal | Glorioso San Juan | MA | ||
| 4 | 1.40pm | FC Víctor Álavarez Huapaya | Los Delfines | MB | ||
| 5 | 3.10pm | Deportivo Pacaycasa-Compañía | Colegio Contadores de Ayacucho | MB |
ESTADIO N°06:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-KELLY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Deportivo Las Américas | Santa Bertha FC | |||
| 2 | 11.00am | Los Delfines FC | Deportivo ASREVI | |||
| 3 | 1.00pm | Deportivo ALFA Licenciados | Deportivo Cumaná | |||
| 4 | 3.00pm | Arenales FC | Social Amancaes |
ESTADIO N°07:PACAYCASA-SENIOR "B" Y "C"-MIRIAM
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Los Tigres de Perico | FC Ingeniería de Minas | SB | ||
| 2 | 11.00am | Virgen de Cocharcas | Sport Flores | SB | ||
| 3 | 1.00pm | Sport Viales | Deportivo Torino | SC | ||
| 4 | 3.00pm | Inter Huamanga | Ópticos FC | SC |
ESTADIO N°08:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "C"-NANCY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | FBC Santa Clara | |||
| 2 | 11.00am | Sport Retamas | Deportivo ENACE-JOV | |||
| 3 | 1.00pm | Sistemas Ingenieros | Señor de Pampa Cruz | |||
| 4 | 3.00pm | Social Terminal Sur | Atlético Nazareno |
ESTADIO N°09:COMPAÑÍA-SENIOR "D"-MAYRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Cruz Azul FC-Pacaycasa | San Antonio de Huamanga | |||
| 2 | 11.00am | GUE Mariscal Cáceres | Fuerte Los Cabitos | |||
| 3 | 1.00pm | Sportign del Sur Ayacucho | Deportivo Ingeniería | |||
| 4 | 3.00pm | Nery García Zárate | José María Arguedas |
ESTADIO N°10:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIROR "A" Y "B"-DIANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Real Morro de Arica | Social Magdalena | SA | ||
| 2 | 11.00am | Deportivo Dínamo | FFC La Libertad | SA | ||
| 3 | 1.00pm | CIP-Ayacucho | Señor de la Picota FC | SA | ||
| 4 | 3.00pm | FC Educación UNSCH | Deportivo Pascuales | SB |
NOTA: Si advierte algún error llamare al Cel. 966650113
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 05/06/2022-12°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "C" Y "D"-KAREN
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Sistemas Ingenieros | Inter Huamanga | SC | ||
| 2 | 11.00am | Nery García Zárate | San Antonio de Huamanga | SD | ||
| 3 | 1.00pm | ITAEP-FC | Deportivo Boca Juniors | SD | ||
| 4 | 3.00pm | Unión Mravillas | José María Argeudas | SD |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER "A"-DAYANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Nery García Zárate | Glorioso San Juan | |||
| 2 | 11.00am | Defensor San Juan | Dos de Mayo FC | |||
| 3 | 1.00pm | Deportivo Cumaná | Clínica Mariscal Cáceres | |||
| 4 | 3.00pm | Sport Club Berrocal | CIP-Ayacucho |
ESTADIO N°03:CHACCO-MASTER "B"-KARLA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Los Pumas | Los Delfines | |||
| 2 | 11.00am | Deportivo Pacaycasa-Compañía | La Gran Familia | |||
| 3 | 1.00pm | FC Amigos por Siempre | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
| 4 | 3.00pm | Esmeralda de los Andes Huanta | Colegio Contadores de Ayacucho |
ESTADIO N°04:RECREO PICHIUCITO-MASTER "A" Y "B"-DAIKIRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | San Lorenzo | Nery García Zárate-BA | MA | ||
| 2 | 10.40am | Sporting Ayacucho | Deportivo Ingeniería | MA | ||
| 3 | 12.10pm | Unión Tres Estrellas | Santa Rosa PNP | MA | ||
| 4 | 1.40pm | DCS Salesianos | Unión Juventud Acobamba | MB | ||
| 5 | 3.10pm | Complejo Deportivo Berrocal | Glorioso Mariscal Cáceres | MB |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-KELLY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Real Morro de Arica | Señor de la Picota FC | |||
| 2 | 11.00am | Deportivo Dínamo | Santa Bertha FC | |||
| 3 | 1.00pm | Arenales FC | Deportivo ASREVI | |||
| 4 | 3.00pm | Deportivo Las Américas | FC Huancasancos |
ESTADIO N°06:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "B"-MIRIAM
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Sport Flores | Deportivo Ullusapachas | |||
| 2 | 11.00am | Santa Rosa PNP | Unión Miraflores | |||
| 3 | 1.00pm | Los Tigres de Perico | FC Educación UNSCH | |||
| 4 | 3.00pm | FBC Los Andes | Deportivo Percy Berrocal |
ESTADIO N°07:PACAYCASA-SENIOR "C"-NANCY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Sport Retamas | FBC Santa Clara | |||
| 2 | 11.00am | Sport Viales | Ópticos FC | |||
| 3 | 1.00pm | Nazareno FC | Deportivo ENACE-JOV | |||
| 4 | 3.00pm | FC Primera Huamanga | Señor de Pampa Cruz |
ESTADIO N°08:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "D"-MAYRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | FC Residentes Coracoreños | Fuerten Los Cabitos | |||
| 2 | 11.00am | Real Ayacucho | Deportivo MC-99 | |||
| 3 | 1.00pm | Club Salesianos | Sporting del Sur Ayacucho | |||
| 4 | 3.00pm | Cruz Azul FC-Pacaycasa | GUE Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°09:COMPAÑÍA-SENIOR "A" Y "B"-DIANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Los Delfines FC | Deportivo ALFA Licenciados | SA | ||
| 2 | 11.00am | Social Magdalena | Deportivo Cumaná | SA | ||
| 3 | 1.00pm | FC La Libertad | Social Amancaes | SA | ||
| 4 | 3.00pm | Exordio Star FC | FC Ingeniería de Minas | SB |
ESTADIO N°10:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "B" Y "C"-YENIFER
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Cultural Alianza Chacco | Deportivo Pascuales | SB | ||
| 2 | 11.00am | La Academia PAS-FC | Atlético Nazareno | SC | ||
| 3 | 1.00pm | P.A.Guamán Poma de Ayala | Social Terminal Sur | SC | ||
| 4 | 3.00pm | Virgen de Cocharcas | Real Nazarenas | SB |
NOTA: El Club FC Víctor Álvarez Huapaya (Master), CIP-Ayacucho (Senior),Deportivo Dental FUA (Senior),Deportivo Torino (Senior) y Deportivo Ingeniería (Senior), DESCANSAN y se les adjudica los tres puntos en forma automática.
NOTA: Si advierte algún error llamar al CEl.966650113
CAMPEONATO OFICIAL FÚTBOL FEMENINO 2022-AYACUCHO
EQUIPOS PARTICIPANTES
| N° | GRUPO "A" | N° | GRUPO "B" |
| 1 | UNSCH | 1 | Real Amistad |
| 2 | Deportivo Torino | 2 | Wari Sport |
| 3 | Deportivo Huáscar | 3 | Sport Vilcas |
| 4 | IST María Parado de Bellido | 4 | Jesús Nazareno |
| 5 | Deportivo Percy Berrocal | 5 | FC Najarro |
| 6 | Sport Unión Mercedes | 6 | FC Real Victoria |
| 7 | Ayacucho FC | 7 | Villa Once de Abril |
| 8 | Sporting Huamanga | 8 | AFC Strong Scalu |
| 9 | GUE Mariscal Cáceres | - | ------------------- |
PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS
ESTADIO: RESIDENCIA UNSCH-SÁBADO 04 JUNIO 2022. PRIMERA FECHA
GRUPO "A"
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 12.00m | GUE Mariscal Cáceres | Deportivo Torino | |||
| 2 | 2.00pm | Sporting Huamanga | Deportivo Huáscar | |||
| 3 | 4.00pm | Ayacucho FC | IST María Parado de Bellido |
CONTROL DE MESA: Ayacucho FC
ESTADIO:RESIDENCIA UNSCH-DOMINO 05 JUNIO 2022-PRIMERA FECHA
GRUPO "A" Y "B"
| N° | Fecha | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Grupo |
| 1 | 8.00am | Villa Once de Abril | Wari Sport | B | ||
| 2 | 10.00am | Sport Unión Mercedes | Deportivo Percy Berrocal | A | ||
| 3 | 12.00m | Real Amistad | AFC Strong Scalu | B | ||
| 4 | 2.00pm | FC Najarro | Jesús Nazareno | B | ||
| 5 | 4.00pm | FC Real Victoria | Sport Vilcas | B |
CONTROL DE MESA: Real Amistad
NOTA: Las Deportistas se identifican ante los Árbitros y Presidente de Mesa de control con: a) Carnet Virtual b)DNI c) Certificado Vacunación-QR MINSA.
¡SUERTE A TODOS LOS CLUBES PARTICIPANTES!
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 29/05/2022-11°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-MASTER "A"-DAYANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Deportivo Cumaná | Unión Tres Estrellas | |||
| 2 | 11.00am | Nery García Zárate | CIP-Ayacucho | |||
| 3 | 1.00pm | Sporting Ayacucho | Glorioso San Juan | |||
| 4 | 3.00pm | Defensor San Juan | Sport Club Berrocal |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER "B"-KARLA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Complejo Deportivo Berrocal | Colegio Contadores de Ayacucho | |||
| 2 | 11.00am | DCS Salesianos | FC Amigos por Siempre | |||
| 3 | 1.00pm | Los Delfines | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
| 4 | 3.00pm | Glorioso Mariscal Cáceres | Unión Juventud Acobamba |
ESTADIO N°03:CHACCO-SENIOR "A" Y "B"-DAIKIRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | FC La Libertad | Deportivo ASREVI | SA | ||
| 2 | 10.40am | Los Delfines FC | Arenales FC | SA | ||
| 3 | 12.10pm | Deportivo Dínamo | FC Huanca Sancos | SA | ||
| 4 | 1.40pm | Los Tigres de Perico | Exordio Star FC | SB | ||
| 5 | 3.10pm | Cultural Alianza Chacco | FC Educación UNSCH | SB |
ESTADIO N°04:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "B"-KELLY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Sport Flores | FC Ingeniería de Minas | |||
| 2 | 11.00am | Real Nazarenas | Deportivo Ullusapachas | |||
| 3 | 1.00pm | Santa Rosa PNP | Deportivo Dental FUA | |||
| 4 | 3.00pm | FBC Los Andes | Unión Miraflores |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-MIRIAM
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Señor de la Picota FC | Deportivo Cumaná | |||
| 2 | 11.00am | Santa Bertha FC | Social Amancaes | |||
| 3 | 1.00pm | CIP-Ayacucho | Deportivo Las Américas | |||
| 4 | 3.00pm | Social Magdalena | Deportivo ALFA Licenciados |
ESTADIO N°06:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C"-NANCY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | Sport Retamas | |||
| 2 | 11.00am | Sport Viales | Sistemas Ingenieros | |||
| 3 | 1.00pm | Señor de Pampa Cruz | Deportivo ENACE-JOV | |||
| 4 | 3.00pm | FC Primera Huamanga | Inter Huamanga |
ESTADIO N°07:PACAYCASA-SENIOR "D"-MAYRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Deportivo Boca Juniors | Fuerte Los Cabitos | |||
| 2 | 11.00am | Unión Maravillas | San Antonio de Huamanga | |||
| 3 | 1.00pm | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Nery García Zárate | |||
| 4 | 3.00pm | ITAEP-FC | Deportivo Ingeniería |
ESTADIO N°08:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "D"-ADYANI
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Real Ayacucho | Sporting del Sur Ayacucho | |||
| 2 | 11.00am | Deportivo MC-99 | José María Arguedas | |||
| 3 | 1.00pm | FC Residentes Coracoreños | GUE Mariscal Cáceres | |||
| 4 | 3.00pm | Sport Mamasori | Club Salesianos |
ESTADIO N°09:COMPAÑÍA-SENIOR "B" Y "C"-YENIFER
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Nazareno FC | FBC Santa Clara | SC | ||
| 2 | 11.00am | La Academia APS-FC | Social Terminal Sur | SC | ||
| 3 | 1.00pm | Deportivo Percy Berrocal | Deportivo Pascuales | SB | ||
| 4 | 3.00pm | Deportivo Torino | Atlético Nazareno | SC |
ESTADIO N°10:SAN VICENTE DE TOTORA-MASTER "A" Y "B"-KAREN
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | San Lorenzo | Dos de Mayo FC | MA | ||
| 2 | 10.40am | Deportivo Ingeniería | Clínica Mariscal Cáceres | MA | ||
| 3 | 12.10pm | Nery García Zárate-BA | Santa Rosa PNP | MA | ||
| 4 | 1.40pm | Esmeralda de los Andes Huanta | La Gran Familia | MB | ||
| 5 | 3.10pm | FC Víctor Álvarez Huapaya | Deportivo Pacaycasa-Compañía | MB |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTA:Descansa:Los Pumas (Master), Real Morro de Arica, Virgen de Cocharcas y Ópticos FC (Senior), se les adjudica tres puntos automáticos.